Škola otevřená všem žákům i rodičům, novým vyučovacím metodám.
Škola, kde se spolupracuje navzájem.
Škola, kde lidé věří, že slušnost a přátelství jsou hodnoty, které pomáhají překonávat bariéry mezi lidmi, kde pozdrav je samozřejmostí a "prosím" slušností.
Čerpání prostředků SR ve škol. roce 2024/25
Přehled příjmů a výdajů dobrovolných příspěvků
Příjem z jednotlivých tříd ve školním roce 2024/25
Dobrovolný příspěvek je 400,- na dítě.
TŘÍDA | PŘÍJEM | VÝDEJ NA TŘÍDU | ZŮSTATEK | VYPLACENO |
1.A | 8.800,- | 4.000,- | 4.800,- | 20.000,- DRUŽINA |
1.B | 8.600,- | 4.000,- | 4.600,- | 5.000,- ČJ II.STUPEŃ |
1.C | 9.800,- | 4.000,- | 5.800,- | 5.000,- M II. STUPEŃ |
2.A | 8.800,- | 2.000,- | 6.800,- | 5.000,- ZDRAVÁ STRAVA |
2.B | 8.000,- | 2.000,- | 6.000,- | 5.000,- DÍLNY I.STUPEŃ |
2.C | 8.000,- | 2.000,- | 6.000,- | 2.000,- DILNY II. STUPEŃ |
3.A | 8.800,- | 2.000,- | 6.800,- | 11.000,- KNIHOVNA |
3.B | 6.800,- | 2.000,- | 4.800,- | 10.000,- POMŮCKY I. ST. |
3.C | 7.080,- | 2.000,- | 5.080,- | 10.000,- ZDR + BR.DNY |
4.A | 6.800,- | 2.000,- | 4.800,- | 20.200,- SPORT |
4.B | 5.200,- | 2.000,- | 3.200,- | 10.000,- ZAHRADA |
4.C | 7.600,- | 2.000,- | 5.600,- | 14.700,- ŠKOLA |
5.A | 5.200,- | 2.000,- | 3.200,- | 1.200,- NAKUP SR |
5.B | 5.900,- | 2.000,- | 3.900,- | 1.200,-3D TISKÁRNA |
5.C | 5.600,- | 2.000,- | 3.600,- |
|
6.A | 10.400,- | 2.000,- | 8.400,- | CELKEM |
6.B | 8.000,- | 2.000,- | 6.000,- | 120.300,- ROZPOČET |
6.C | 10.800,- | 2.000,- | 8.800,- | 74.000,- NA TŘÍDY |
6.D | 6.800,- | 2.000,- | 4.800,- |
|
7.A | 6.800,- | 2.000,- | 4.800,- | CELKEM VYPLACENO |
7.B | 6.000,- | 2.000,- | 4.000,- | 194.300,- |
7.C | 4.800,- | 2.000,- | 2.800,- |
|
7.D | 1.200,- | 1.200,- | 0 |
|
8.A | 2.800,- | 2.000,- | 800,- |
|
8.B | 5.600,- | 2.000,- | 3.600,- | ZŮSTATEK |
8.C | 4.000,- | 2.000,- | 2.000,- | 11.880,- |
8.D | 4.800,- | 2.000,- | 2.800,- |
|
9.A | 2.800,- | 2.800,- | 0 |
|
9.B | 6.800,- | 4.000,- | 2.800,- |
|
9.C | 4.400,- | 4.000,- | 400,- |
|
9.D | 9.200,- | 4.000,- | 5.200,- |
|
|
|
|
|
|
| 206 180,- | 74.000,- | 132.180,- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datum poslední aktualizace: 21. 1. 2025 17:57